<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ماكينات تغليف &#8211; المهندس منسي</title>
	<atom:link href="https://xn--mgbqma6fgcfdf3b.com/tag/%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--mgbqma6fgcfdf3b.com</link>
	<description>ماركة المهندس منسي العالمية 01211116954 - 01211116956 - 01211116958</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Dec 2018 00:47:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://xn--mgbqma6fgcfdf3b.com/storage/2020/05/cropped-لوجو-المهندس-منسي-32x32.jpg</url>
	<title>ماكينات تغليف &#8211; المهندس منسي</title>
	<link>https://xn--mgbqma6fgcfdf3b.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ماكينات تغليف</title>
		<link>https://xn--mgbqma6fgcfdf3b.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Engineer Mansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 00:47:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف بالسلوفان و ماكينات لصق ليبل دائرى]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات تغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--mgbqma6fgcfdf3b.com/PackIT/?p=5422</guid>

					<description><![CDATA[ماكينات تغليف موديل 802 ماركة مهندس منسي مواصفات ماكينات تغليف موديل 802 ماركة مهندس منسي الموديل 802 ماركة المهندس منسي الطاقة الانتاجيه 30 علبه في الدقيقة اي 1800 علبه في الساعه الطول من 10 سم حتي 30 سم العرض من 5 سم حتي 17 سم الارتفاع من واحد سم حتي 7 سم الجهد الكهربي 220...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينات تغليف</title>
		<link>https://xn--mgbqma6fgcfdf3b.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Engineer Mansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 00:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف بالسلوفان و ماكينات لصق ليبل دائرى]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات تغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--mgbqma6fgcfdf3b.com/PackIT/?p=5375</guid>

					<description><![CDATA[ماكينات تغليف موديل 801 ماركة مهندس منسي مواصفات ماكينات تغليف موديل 801 ماركة مهندس منسي اسم الموديل  801 ماركة المهندس منسي ابعاد التغليف الطول من 2 سم حتي 30 سم و العرض من 3 سم حتي 12 سم و الارتفاع من واحد سنتيمتر حتي 8 سم جهد الكهرباء 220 فولت الطاقه الكهربيه المستهلكه 4 ك...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ام توباك لماكينات تعبئة وتغليف ومعدات مخابز</title>
		<link>https://xn--mgbqma6fgcfdf3b.com/%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%83-%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Engineer Mansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 14:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[التعبئة والتغليف فى مصر]]></category>
		<category><![CDATA[ام]]></category>
		<category><![CDATA[ام توباك لماكينات تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[ام توباك لماكينات تعبئة وتغليف ومعدات مخابز]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة وتغليف ومعدات مخابز]]></category>
		<category><![CDATA[توباك]]></category>
		<category><![CDATA[لماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات معدات مخابز]]></category>
		<category><![CDATA[مخابز]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[ومعدات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--mgbqma6fgcfdf3b.com/packit/?p=8292</guid>

					<description><![CDATA[ام توباك لماكينات تعبئة وتغليف ومعدات مخابز المهندس منسي مع تحياتنا و تمنياتنا بالتوفيق شركة المهندس منسي للتغليف الحديث ايميل: info@m2pack.com الموقع الاليكتروني www.engineer-mansy.com موبايل: 01211116954 &#8211;     &#8211;  01211116956   &#8211;   &#8211;  01211116958 – 01211116959 &#8211; 01211116962 تليفون ارضي 0225880056    002 كود مصر قبل الرقم]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تصنيع وبيع ماكينات تعبئة وتغليف ماكينات تغليف اتوماتيكيه</title>
		<link>https://xn--mgbqma6fgcfdf3b.com/%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d8%b9-%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Engineer Mansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2018 10:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل فى اكواب و غلق أغطية]]></category>
		<category><![CDATA[اتوماتيكيه]]></category>
		<category><![CDATA[تصنيع]]></category>
		<category><![CDATA[تصنيع وبيع ماكينات تعبئة وتغليف ماكينات تغليف اتوماتيكيه]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة وتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات تغليف اتوماتيكيه]]></category>
		<category><![CDATA[وبيع]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--mgbqma6fgcfdf3b.com/packit/?p=5418</guid>

					<description><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف ماكينات تغليف اتوماتيكيه موديل 701 ماركة مهندس منسي مواصفات ماكينات تعبئة وتغليف ماكينات تغليف اتوماتيكيه موديل 701 ماركة مهندس منسي الموديل 701 ماركة المهندس منسي الطاقة الكهربية 220 فولت  4 ك وات السرعة 32 ضربة في الدقيقة اي 64 كوب في الدقيقة اي 3840 كوب في الساعه و لمادة التغليف حساب في...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينات تغليف</title>
		<link>https://xn--mgbqma6fgcfdf3b.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Engineer Mansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2018 03:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اسعار ماكينات التعبئة والتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات تغليف بالشرنك الحرارى]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات تغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--mgbqma6fgcfdf3b.com/Pack/?p=6</guid>

					<description><![CDATA[ماكينات تغليف موديل 107 ماركة المهندس منـسي مواصفات ماكينات تغليف موديل 107 ماركة المهندس مــنسى موديل الماكينة 107 ماركة المهندس منسـى القوة الكهربائية للماكينه 2*1 V 60-50 HZ 220 الطاقة للماكينه 2*1 4.5 KW السخان المتواجد للقطاعه المدمجه 500 W سرعة موتور السير عشره متر فى الدقيقة اى ستمائة متر فى الساعة وقت اللحام والقطع...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينات تغليف</title>
		<link>https://xn--mgbqma6fgcfdf3b.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Engineer Mansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2018 03:22:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اسعار ماكينات التعبئة والتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات تغليف بالشرنك الحرارى]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات تغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--mgbqma6fgcfdf3b.com/Pack/?p=4</guid>

					<description><![CDATA[ماكينات تغليف موديل 106 ماركة المهندس مـنسى مواصفات ماكينات تغليف موديل 106 ماركة المهندس منــسـى موديل الماكينة 106 ماركة المهندس مــنسـى القوة الكهربائية المحركة  V -60 HZ-50 HZ220 السخان المتواجد 1 كيلو واط ويمكن تعديله وقت اللحام والقطع 20 فى الدقيقة اى 1200 ضربة فى الساعة او حسب سرعة العامل مقاس القطع واللحام طول 45...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينات تغليف</title>
		<link>https://xn--mgbqma6fgcfdf3b.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Engineer Mansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 13:23:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف بالسلوفان و ماكينات لصق ليبل دائرى]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات تغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--mgbqma6fgcfdf3b.com/pack/?p=2522</guid>

					<description><![CDATA[ماكينات تغليف موديل 802 ماركة المهندس منسي المواصفات ماكينات تغليف موديل 802 ماركة المهندس منسي الموديل 802 ماركة المهندس منسي الطاقة الانتاجيه 30 علبه في الدقيقة اي 1800 علبه في الساعه الطول من 10 سم حتي 30 سم العرض من 5 سم حتي 17 سم الارتفاع من واحد سم حتي 7 سم الجهد الكهربي 220...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
